説明
PTFE films
PTFEⓂ
2023年6月~ | |||
商品コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
F-8034-001 | PTFEフィルム 0.05×300×10m | ¥4,700 | ¥5,200 |
F-8034-002 | PTFEフィルム 0.08×300×10m | ¥8,000 | ¥8,800 |
F-8034-003 | PTFEフィルム 0.1×300×10m | ¥9,000 | ¥9,900 |
F-8034-004 | PTFEフィルム 0.13×300×10m | ¥11,500 | ¥12,700 |
F-8034-005 | PTFEフィルム 0.18×300×10m | ¥16,400 | ¥18,100 |
F-8034-006 | PTFEフィルム 0.2×300×10m | ¥17,700 | ¥19,500 |
F-8034-007 | PTFEフィルム 0.3×300×10m | ¥26,700 | ¥29,400 |
F-8034-008 | PTFEフィルム 0.4×300×10m | ¥35,800 | ¥39,400 |
F-8034-009 | PTFEフィルム 0.5×300×10m | ¥44,300 | ¥48,800 |
F-8034-010 | PTFEフィルム 0.8×300×10m | ¥73,900 | ¥81,300 |
F-8034-011 | PTFEフィルム 1.0×300×10m | ¥93,200 | ¥102,600 |
F-8034-012 | PTFEフィルム 0.1×300 | ¥1,100 | ¥1,400 |
F-8034-013 | PTFEフィルム 0.13×300 | ¥1,800 | ¥2,200 |
F-8034-014 | PTFEフィルム 0.18×300 | ¥2,400 | ¥2,900 |
F-8034-015 | PTFEフィルム 0.2×300 | ¥2,000 | ¥2,400 |
F-8034-016 | PTFEフィルム 0.3×300 | ¥3,000 | ¥3,600 |
F-8034-017 | PTFEフィルム 0.4×300 | ¥4,100 | ¥5,000 |
F-8034-018 | PTFEフィルム 0.5×300 | ¥4,900 | ¥5,900 |
F-8034-019 | PTFEフィルム 0.8×300 | ¥8,100 | ¥9,800 |
F-8034-020 | PTFEフィルム 1.0×300 | ¥10,200 | ¥12,300 |
F-8034-021 | PTFEフィルム 0.05×500×10m | ¥8,300 | ¥9,200 |
F-8034-022 | PTFEフィルム 0.1×500×10m | ¥16,000 | ¥17,600 |
F-8034-023 | PTFEフィルム 0.13×500×10m | ¥24,800 | ¥27,300 |
F-8034-024 | PTFEフィルム 0.18×500×10m | ¥34,200 | ¥37,700 |
F-8034-025 | PTFEフィルム 0.2×500×10m | ¥30,900 | ¥34,000 |
F-8034-026 | PTFEフィルム 0.3×500×10m | ¥46,300 | ¥51,000 |
F-8034-027 | PTFEフィルム 0.4×500×10m | ¥72,700 | ¥80,000 |
F-8034-028 | PTFEフィルム 0.5×500×10m | ¥79,300 | ¥87,300 |
F-8034-029 | PTFEフィルム 0.8×500×10m | ¥127,700 | ¥140,500 |
F-8034-030 | PTFEフィルム 1.0×500×10m | ¥158,500 | ¥174,400 |
500mm巾/m単位の切売は30%高となります。
2022年10月~ | |||
商品コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
F-8034-031 | PTFEフィルム 0.05×600×10m | ¥9,600 | ¥12,300 |
F-8034-032 | PTFEフィルム 0.1×600×10m | ¥18,300 | ¥23,300 |
F-8034-033 | PTFEフィルム 0.2×600×10m | ¥34,400 | ¥43,800 |
F-8034-034 | PTFEフィルム 0.3×600×10m | ¥51,600 | ¥65,600 |
F-8034-035 | PTFEフィルム 0.4×600×10m | ¥68,800 | ¥87,500 |
F-8034-036 | PTFEフィルム 0.5×600×10m | ¥86,000 | ¥109,300 |
F-8034-037 | PTFEフィルム 0.8×600×10m | ¥137,000 | ¥174,100 |
F-8034-038 | PTFEフィルム 1.0×600×10m | ¥172,000 | ¥218,600 |
F-8034-039 | PTFEフィルム 0.05×1000×10m | ¥18,000 | ¥22,900 |
F-8034-040 | PTFEフィルム 0.1×1000×10m | ¥30,000 | ¥38,200 |
F-8034-041 | PTFEフィルム 0.2×1000×10m | ¥60,000 | ¥76,300 |
F-8034-042 | PTFEフィルム 0.3×1000×10m | ¥100,000 | ¥127,100 |
F-8034-043 | PTFEフィルム 0.4×1000×10m | ¥114,000 | ¥144,900 |
F-8034-044 | PTFEフィルム 0.5×1000×10m | ¥148,000 | ¥188,100 |
F-8034-045 | PTFEフィルム 0.8×1000×10m | ¥220,000 | ¥279,400 |
F-8034-046 | PTFEフィルム 1.0×1000×10m | ¥286,000 | ¥371,800 |
切売は都度見積りとなります。↑(600mm・1000mm巾)
お問い合わせ下さい。
20211129