説明
PTFE & glass fiber adhesive tapes
-001〜005 973UL-SⓆ/-006〜015 973ULⓆ
■ ニトフロン®粘着テープは、ガラスクロス基材の粘着テープです。
UL-510FR取得品(難燃性)厚生省告示第20号適合品。
商品コード | 商品名 厚み*巾*長さ | 標準価格 |
F-7037-001 | ニトフロンガラス粘着テープ973UL-S 0.13*13*10m | ¥1,540 |
F-7037-002 | ニトフロンガラス粘着テープ973UL-S 0.13*19*10m | ¥2,310 |
F-7037-003 | ニトフロンガラス粘着テープ973UL-S 0.13*25*10m | ¥2,970 |
F-7037-004 | ニトフロンガラス粘着テープ973UL-S 0.13*38*10m | ¥7,100 |
F-7037-005 | ニトフロンガラス粘着テープ973UL-S 0.13*50*10m | ¥9,200 |
F-7037-006 | ニトフロンガラス粘着テープ 973UL 0.15*13*10m | ¥2,150 |
F-7037-007 | ニトフロンガラス粘着テープ 973UL 0.15*19*10m | ¥3,190 |
F-7037-008 | ニトフロンガラス粘着テープ 973UL 0.15*25*10m | ¥4,180 |
F-7037-009 | ニトフロンガラス粘着テープ 973UL 0.15*38*10m | ¥8,000 |
F-7037-010 | ニトフロンガラス粘着テープ 973UL 0.15*50*10m | ¥10,300 |
F-7037-011 | ニトフロンガラス粘着テープ 973UL 0.18*13*10m | ¥2,640 |
F-7037-012 | ニトフロンガラス粘着テープ 973UL 0.18*19*10m | ¥4,020 |
F-7037-013 | ニトフロンガラス粘着テープ 973UL 0.18*25*10m | ¥5,450 |
F-7037-014 | ニトフロンガラス粘着テープ 973UL 0.18*38*10m | ¥10,400 |
F-7037-015 | ニトフロンガラス粘着テープ 973UL 0.18*50*10m | ¥13,500 |
規格以外にも100m/m巾、150m/m巾、200m/m巾、250m/m巾、300m/m巾まで製作致します。