説明
PVDC filter cloth
Ⓤ
2024年4月~ | |||
商品コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
F-3062-001 | PVDCろ過布 2/2綾 0.05*60本 107㎝幅 | ¥12,000 | ¥14,100 |
F-3062-002 | PVDCろ過布 2/2綾 0.05*60本 92㎝幅 | ¥13,200 | ¥15,400 |
F-3062-003 | PVDCろ過布 2/1綾 0.05*15本 92㎝幅 | 中止品 | |
F-3062-004 | PVDCろ過布 2/2綾 0.05*30本 92㎝幅 | 中止品 | |
F-3062-005 | PVDCろ過布 5枚朱子 0.2 124㎝幅 | ¥12,000 | ¥12,700 |
F-3062-006 | PVDCろ過布 平織 0.5 117㎝幅 | ¥10,300 | ¥10,900 |
F-3062-007 | PVDCろ過布 8枚朱子 0.29 166㎝幅 | ¥14,600 | ¥15,800 |
F-3062-008 | PVDCろ過布 杉綾 0.29 130㎝幅 | ¥13,200 | ¥13,500 |
F-3062-009 | PVDCろ過布 斜子 0.29 160㎝幅 | ¥11,600 | ¥12,300 |
F-3062-010 | PVDCろ過布 斜子 0.24 160㎝幅 | ¥11,600 | ¥12,400 |
F-3062-011 | PVDCろ過布 2/2綾 0.24 160㎝幅 | 中止品 |
通気度 :JIS L 1096 A法(フラジール形試験機)
試料に125kPaの圧力を加えたときに流れる空気の量(参考値になります)。
※織密度は目安になります。