説明
PVDC screens
Ⓤ
※ メッシュ数は目安になります
2024年4月~ | |||
商品コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
F-3060-001 | PVDCスクリーン オープニング1.62 12メッシュ 92㎝幅 | ¥8,800 | 変更無 |
F-3060-002 | PVDCスクリーン オープニング1.2 16メッシュ 105㎝幅 | ¥7,800 | ¥8,200 |
F-3060-003 | PVDCスクリーン オープニング0.98 20メッシュ105㎝幅 | ¥7,600 | ¥7,800 |
F-3060-004 | PVDCスクリーン オープニング0.81 24メッシュ 92㎝幅 | ¥7,600 | ¥7,700 |
F-3060-005 | PVDCスクリーン オープニング0.54 32メッシュ 92㎝幅 | ¥8,200 | ¥8,300 |
F-3060-006 | PVDCスクリーン オープニング0.32 50メッシュ 92㎝幅 | ¥8,400 | ¥8,500 |
F-3060-007 | PVDCスクリーン オープニング0.82 24メッシュ 92㎝幅 | 中止品 | |
F-3060-008 | PVDCスクリーン オープニング0.42 42メッシュ 92㎝幅 | ¥8,000 | ¥8,200 |
F-3060-009 | PVDCスクリーン オープニング0.35 50メッシュ 92㎝幅 | ¥8,400 | ¥8,500 |
F-3060-010 | PVDCスクリーン オープニング0.26 60メッシュ 92㎝幅 | ¥8,400 | ¥8,600 |
<試験方法>
・オープニングは、計算式1で求められます。
<計算式1>
オープニング=25.4/メッシュ数-線径
・開口率は、メッシュに占める開口面積(オープニング面積)の割合を示すもので、計算式2で求められます。
<計算式2>
開口率(%)= (オープニング)2
(オープニング+線径)2
・厚さ JIS L 1096 荷重:23.5kPa時の厚み
難燃性について (参考値)
※区分は1~3まであり、難燃性がもっとも高いものが「3」となります。