説明
PFA clean pack tubings
PFAⓇ
■ 特 長
耐熱性:広い範囲の温度で連続使用できます。
耐薬品性:ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。
耐候性:吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。
非粘着性:他のものが付着しない、一時的に付着しても容易にとれます。
電気的特性:絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘導特性に優れています。
有害物質の溶出がない:異種金属イオン等の不純物の溶出がありません。
■ 用 途
薬液、溶剤の移送:半導体関連機器
各種液体、ガスの移送:化学工業、医薬の製造
粘着性流体の移送:食品製造
絶縁、高誘電特性の必要機器:電気機器
2022.11.11~受注停止です。
商品コード | 商品名 | |
F-8015-001 | PFAクリーンパックチューブ 3*2*3m | 受注停止 |
F-8015-002 | PFAクリーンパックチューブ 3*2*20m | 受注停止 |
F-8015-003 | PFAクリーンパックチューブ 4*3*3m | 受注停止 |
F-8015-004 | PFAクリーンパックチューブ 4*3*20m | 受注停止 |
F-8015-005 | PFAクリーンパックチューブ 6*4*3m | 受注停止 |
F-8015-006 | PFAクリーンパックチューブ 6*4*20m | 受注停止 |
F-8015-007 | PFAクリーンパックチューブ 8*6*3m | 受注停止 |
F-8015-008 | PFAクリーンパックチューブ 8*6*20m | 受注停止 |
F-8015-011 | PFAクリーンパックチューブ 10*8*3m | 受注停止 |
F-8015-012 | PFAクリーンパックチューブ 10*8*20m | 受注停止 |
F-8015-013 | PFAクリーンパックチューブ 12*10*3m | 受注停止 |
F-8015-014 | PFAクリーンパックチューブ 12*10*20m | 受注停止 |
F-8015-015 | PFAクリーンパックチューブ 19*15.8*3m | 受注停止 |
F-8015-016 | PFAクリーンパックチューブ 19*15.8*20m | 受注停止 |
F-8015-017 | PFAクリーンパックチューブ 25*22*3m | 受注停止 |
F-8015-018 | PFAクリーンパックチューブ 25*22*20m | 受注停止 |
F-8015-021 | PFAクリーンパックチューブ 3.18*2.18*3m | 受注停止 |
F-8015-022 | PFAクリーンパックチューブ 3.18*2.18*20m | 受注停止 |
F-8015-023 | PFAクリーンパックチューブ 6.35*3.95*3m | 受注停止 |
F-8015-024 | PFAクリーンパックチューブ 6.35*3.95*20m | 受注停止 |
F-8015-025 | PFAクリーンパックチューブ 6.35*4.35*3m | 受注停止 |
F-8015-026 | PFAクリーンパックチューブ 6.35*4.35*20m | 受注停止 |
F-8015-027 | PFAクリーンパックチューブ 9.53*6.35*3m | 受注停止 |
F-8015-028 | PFAクリーンパックチューブ 9.53*6.35*20m | 受注停止 |
F-8015-029 | PFAクリーンパックチューブ 9.53*7.53*3m | 受注停止 |
F-8015-030 | PFAクリーンパックチューブ 9.53*7.53*20m | 受注停止 |
F-8015-031 | PFAクリーンパックチューブ 12.7*9.53*3m | 受注停止 |
F-8015-032 | PFAクリーンパックチューブ 12.7*9.53*20m | 受注停止 |
F-8015-033 | PFAクリーンパックチューブ 19.05*15.88*3m | 受注停止 |
F-8015-034 | PFAクリーンパックチューブ 19.05*15.88*20m | 受注停止 |
F-8015-035 | PFAクリーンパックチューブ 25.4*22.2*3m | 受注停止 |
F-8015-036 | PFAクリーンパックチューブ 25.4*22.2*20m | 受注停止 |
● コードNo.−001〜−018迄はミリサイズ。−021〜−036迄はインチサイズになります。