説明
PTFE tubings
PTFEⓌ
2023年4月~ | |||
商品コード | 商品名 | 旧価格 | 新価格 |
F-8008-001 | PTFEチューブ 0.25×1.59×10m | ¥6,500 | ¥8,600 |
F-8008-002 | PTFEチューブ 0.5×1.59×10m | ¥6,500 | ¥8,600 |
F-8008-003 | PTFEチューブ 0.8×1.59×10m | ¥6,500 | ¥8,600 |
F-8008-004 | PTFEチューブ 1.59×3.17×10m | ¥4,100 | ¥5,200 |
F-8008-005 | PTFEチューブ 3.17×6.35×10m | ¥13,000 | ¥16,500 |
F-8008-006 | PTFEチューブ 4.35×6.35×10m | ¥11,000 | ¥14,000 |
F-8008-007 | PTFEチューブ 6.35×9.52×10m | ¥21,000 | ¥26,600 |
F-8008-008 | PTFEチューブ 7.52×9.52×10m | ¥19,000 | ¥24,000 |
F-8008-009 | PTFEチューブ 9.52×12.7×10m | ¥34,000 | ¥43,000 |
F-8008-010 | PTFEチューブ 10.7×12.7×10m | ¥21,500 | ¥27,500 |
※ −001〜−003の販売単位は10m巻になります。
※ −004〜−010の切り売り場合は、価格20%増になります。